2021年1月12日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.291MPa 225国道 0.323MPa 亚龙湾 0.361MPa 大东海 0.191MPa...
2021年1月11日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.297MPa 225国道 0.371MPa 亚龙湾 0.332MPa 大东海 0.200MPa...
2021年1月10日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.288MPa 225国道 0.325MPa 亚龙湾 0.370MPa 大东海 0.197MPa...
2021年1月8日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.286MPa 225国道 0.323MPa 亚龙湾 0.362MPa 大东海 0.190MPa...
2021年1月9日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.295MPa 225国道 0.330MPa 亚龙湾 0.368MPa 大东海 0.196MPa...
2021年1月7日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.286MPa 225国道 0.321MPa 亚龙湾 0.364MPa 大东海 0.184MPa...
2021年1月6日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.279MPa 羊栏 MPa 亚龙湾 0.360MPa 大东海 0.188MPa...
2021年1月5日部分压力表 监测点 压力值 海坡 0.280MPa 225国道 0.317MPa 亚龙湾 0.365MPa 大东海 0.162MPa...